Dimensiones orientativas
D (cm) | d (cm) | H (cm) | Radios | Arandela | P (cm) | P1 (cm) | Alambre |
15 | 6 | 11,5 | 12 | E17 | 0 | 3,4 | |
20 | 8 | 14 | 6 | E27 | 0 | 3,4 | |
20 | 20 | 25 | 6 | E27 | 0 | 3,4 | |
30 | 9 | 22 | 8 | P10 | 0 | 3,4 | |
40 | 8 | 20 | 8 | E27 | 0 | 3,4 | |
45 | 10 | 24 | 8 | E27 | 0 | 3,4 | |
50 | 8 | 25 | 8 | E27 | 0 | 3,4 |
Todas las medidas y posición de la arandela pueden modificarse en función de las necesidades del cliente.